VOLVO I-Shift
VOLVO I-Shift
VOLVO I-Shift
|
|
| Prevodovka |
Rýchlosť |
Krútiaci moment |
Závažia (tonna) |
|---|---|---|---|
| AT2412D/E | Direkt | 2400 | 44 |
| AT2612D/E | Direkt | 2600 | 60 |
| ATO2612D/E | Gyorsító | 2600 | 60 |
| AT2812D/E | Direkt | 2800 | 44/52 |
| ATO3112D | Gyorsító | 3150 | 60 |
| ATO3512D | Gyorsító | 3550 | 60 |
intelligens elektronikus vezérlőegység

